भल्भको लागि CK5116 एकल स्तम्भ CNC VTL
सीएनसी एकल स्तम्भ ठाडो खराद मेसिन | ||||||
वस्तुहरू | UNIT | CK5112 | CK5116 | CK5120 | CK5123 | CK5126 |
अधिकतमघुमाउने व्यास | mm | १२५० | १६०० | २००० | २३०० | २६०० |
अधिकतमworkpiece को उचाइ | mm | १००० | १२०० | १२५० | १२५० | १६०० |
अधिकतमworkpiece को वजन | टन | ३.२ | 5 | 5 | 8 | 10 |
कार्य तालिका व्यास | mm | १००० | १४०० | १८०० | २००० | २३०० |
कार्य तालिका गति श्रृंखला | कदम | 4 गियर, स्टेपलेस | 4 गियर, स्टेपलेस | 16 गियर, स्टेपलेस | 16 गियर, स्टेपलेस | 16 गियर, स्टेपलेस |
कार्य तालिका गति दायरा | r/min | ६.३-२०० | ५-१६० | ४-१२५ | ३.२-१०० | 2.5-80 |
मुख्य मोटर शक्ति | KW | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 |
बीम यात्रा | mm | ६५० | ८५० | १००० | १००० | १२५० |
NO | NAME | निर्दिष्टीकरण | Q'TY |
1 | चक पंजा |
| 4 सेट |
2 | चक पंजा पेंच |
| 16 सेट |
3 | उपकरणधारक |
| १ सेट |
4 | साइजिङ ब्लक |
| 7 |
5 | फाउन्डेशन बोल्ट | M24x500 | 7 |
6 | हेक्स नट | M24 | 7 |
7 | ग्यास्केट | 24 | 7 |
8 | चक रेन्च | 24 | 1 |
9 | हेक्सागन रेन्च | 36 | 1 |
10 | स्क्वायर ट्यूब रिंच | 22 | 1 |